Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Apr 28 07:00 | 1.56Los Angeles FC | 4.26Seri | 5.30St. Louis City SC | 18 | |
Apr 28 09:00 | 2.07LA Galaxy | 3.73Seri | 3.22Portland Timbers | 18 |
Apr 28 07:30 | 2.23Santos | 3.16Seri | 3.36Red Bull Bragantino | 18 |
Apr 28 08:15 | 1.56CA Independiente | 3.52Seri | 6.30Deportivo Riestra | 18 |
Apr 28 07:00 | 2.54FC Juarez | 3.08Seri | 2.74Pumas U.N.A.M. | 18 | |
Apr 28 09:30 | 2.04Rayados Monterrey | 3.44Seri | 3.33Pachuca | 18 |
Apr 28 07:20 | 1.75America de Cali | 3.21Seri | 4.17Deportivo Cali | 12 | |
Apr 28 09:30 | 2.07Atletico Bucaramanga | 2.89Seri | 3.40Millonarios Bogota | 8 |
Apr 28 09:00 | 1.50Mineros de Zacatecas | 3.88Seri | 5.00Venados FC | 12 |
Apr 28 07:00 | 2.08Emelec Guayaquil | 2.96Seri | 3.28Tecnico Universitario Ambato | 12 |
Apr 28 07:15 | 3.63Sportivo Ameliano | 2.94Seri | 1.98Libertad Asuncion | 12 |
Apr 28 07:15 | 2.05Colon de Santa Fe | 2.66Seri | 3.84Defensores de Belgrano | 12 |
Apr 28 08:00 | 2.23Academia Puerto Cabello | 2.88Seri | 2.80Portuguesa FC | 12 |
Apr 28 08:00 | 1.90Club Deportivo FAS | 2.84Seri | 3.66CD Cacahuatique | 12 |
Apr 28 10:00 | 2.40Vancouver Whitecaps II | 3.55Seri | 2.20Ventura County FC | 12 |
Apr 28 07:00 | 2.17Los Angeles FC | 2.40Seri | 4.89St. Louis City SC | 18 | |
Apr 28 09:00 | 2.50LA Galaxy | 2.49Seri | 3.57Portland Timbers | 18 |
Apr 28 07:30 | 2.78Santos | 2.06Seri | 4.23Red Bull Bragantino | 18 |
Apr 28 08:15 | 2.35CA Independiente | 1.93Seri | 5.50Deportivo Riestra | 18 |
Apr 28 07:00 | 3.16FC Juarez | 1.98Seri | 3.33Pumas U.N.A.M. | 18 | |
Apr 28 09:30 | 2.43Rayados Monterrey | 2.25Seri | 3.76Pachuca | 18 |
Apr 28 07:20 | 2.47America de Cali | 2.03Seri | 4.46Deportivo Cali | 12 |
Apr 28 09:00 | 2.03Mineros de Zacatecas | 2.35Seri | 4.90Venados FC | 12 |
Apr 28 07:00 | 2.75Emelec Guayaquil | 1.96Seri | 4.03Tecnico Universitario Ambato | 12 |
Apr 28 07:15 | 4.67Sportivo Ameliano | 1.94Seri | 2.54Libertad Asuncion | 12 |
Apr 28 07:15 | 2.81Colon de Santa Fe | 1.73Seri | 5.30Defensores de Belgrano | 12 |
Apr 28 08:00 | 2.89Academia Puerto Cabello | 1.92Seri | 3.49Portuguesa FC | 12 |
Apr 28 08:00 | 2.50Club Deportivo FAS | 1.88Seri | 4.52CD Cacahuatique | 12 |
Apr 28 10:00 | 2.79Vancouver Whitecaps II | 2.54Seri | 2.50Ventura County FC | 12 |
Apr 28 07:30 | 1.91-0.25Santos | 1.99+0.25Red Bull Bragantino | 18 | |
Apr 28 07:30 | 2.21-0.50Santos | 1.72+0.50Red Bull Bragantino | 18 | |
Apr 28 07:30 | 1.510.00Santos | 2.630.00Red Bull Bragantino | 18 |
Apr 28 08:15 | 2.11-1.00CA Independiente | 1.80+1.00Deportivo Riestra | 18 | |
Apr 28 08:15 | 1.78-0.75CA Independiente | 2.13+0.75Deportivo Riestra | 18 | |
Apr 28 08:15 | 2.49-1.25CA Independiente | 1.57+1.25Deportivo Riestra | 18 |
Apr 28 07:00 | 1.890.00FC Juarez | 2.010.00Pumas U.N.A.M. | 18 | |
Apr 28 07:00 | 2.21-0.25FC Juarez | 1.72+0.25Pumas U.N.A.M. | 18 | |
Apr 28 07:00 | 1.62+0.25FC Juarez | 2.38-0.25Pumas U.N.A.M. | 18 | |
Apr 28 09:30 | 2.03-0.50Rayados Monterrey | 1.87+0.50Pachuca | 18 | |
Apr 28 09:30 | 1.78-0.25Rayados Monterrey | 2.13+0.25Pachuca | 18 | |
Apr 28 09:30 | 2.31-0.75Rayados Monterrey | 1.66+0.75Pachuca | 18 |
Apr 28 07:20 | 2.06-0.75America de Cali | 1.76+0.75Deportivo Cali | 12 | |
Apr 28 09:30 | 1.83-0.25Atletico Bucaramanga | 1.99+0.25Millonarios Bogota | 8 |
Apr 28 09:00 | 1.92-1.00Mineros de Zacatecas | 1.90+1.00Venados FC | 12 |
Apr 28 07:30 | 1.78-2.25Club Bolivar | 2.04+2.25Blooming | 10 |
Apr 28 07:00 | 1.85-0.25Emelec Guayaquil | 1.97+0.25Tecnico Universitario Ambato | 12 |
Apr 28 07:15 | 1.85+0.50Sportivo Ameliano | 1.97-0.50Libertad Asuncion | 12 |
Apr 28 07:00 | 1.90-2.00Universitario Deportes | 1.92+2.00UTC Cajamarca | 10 |
Apr 28 07:15 | 1.78-0.25Colon de Santa Fe | 2.04+0.25Defensores de Belgrano | 12 |
Apr 28 08:00 | 2.01-0.25Academia Puerto Cabello | 1.77+0.25Portuguesa FC | 12 |
Apr 28 08:00 | 1.89-0.50Club Deportivo FAS | 1.89+0.50CD Cacahuatique | 12 |
Apr 28 10:00 | 1.74+0.25Vancouver Whitecaps II | 2.04-0.25Ventura County FC | 12 |
Apr 28 07:30 | 2.29-0.25Santos | 1.65+0.25Red Bull Bragantino | 18 | |
Apr 28 07:30 | 1.570.00Santos | 2.440.00Red Bull Bragantino | 18 |
Apr 28 08:15 | 1.79-0.25CA Independiente | 2.07+0.25Deportivo Riestra | 18 | |
Apr 28 08:15 | 2.33-0.50CA Independiente | 1.61+0.50Deportivo Riestra | 18 |
Apr 28 07:00 | 1.870.00FC Juarez | 1.990.00Pumas U.N.A.M. | 18 | |
Apr 28 07:00 | 2.53-0.25FC Juarez | 1.51+0.25Pumas U.N.A.M. | 18 | |
Apr 28 09:30 | 2.11-0.25Rayados Monterrey | 1.76+0.25Pachuca | 18 | |
Apr 28 09:30 | 1.520.00Rayados Monterrey | 2.510.00Pachuca | 18 |
Apr 28 07:20 | 2.02-0.25America de Cali | 1.80+0.25Deportivo Cali | 12 |
Apr 28 09:00 | 1.70-0.25Mineros de Zacatecas | 2.13+0.25Venados FC | 12 |
Apr 28 07:30 | 1.73-1.00Club Bolivar | 2.09+1.00Blooming | 10 |
Apr 28 07:00 | 2.21-0.25Emelec Guayaquil | 1.64+0.25Tecnico Universitario Ambato | 12 |
Apr 28 07:15 | 1.77+0.25Sportivo Ameliano | 2.05-0.25Libertad Asuncion | 12 |
Apr 28 07:00 | 1.76-0.75Universitario Deportes | 2.06+0.75UTC Cajamarca | 10 |
Apr 28 07:15 | 2.17-0.25Colon de Santa Fe | 1.67+0.25Defensores de Belgrano | 12 |
Apr 28 08:00 | 1.690.00Academia Puerto Cabello | 2.090.00Portuguesa FC | 12 |
Apr 28 08:00 | 2.04-0.25Club Deportivo FAS | 1.74+0.25CD Cacahuatique | 12 |
Apr 28 10:00 | 2.010.00Vancouver Whitecaps II | 1.770.00Ventura County FC | 12 |
Apr 28 07:00 Los Angeles FC -vs- St. Louis City SC | ||
---|---|---|
1.993.00Atas | 1.893.00Bawah | 18 |
Apr 28 07:00 Los Angeles FC -vs- St. Louis City SC | ||
1.772.75Atas | 2.122.75Bawah | 18 |
Apr 28 07:00 Los Angeles FC -vs- St. Louis City SC | ||
2.283.25Atas | 1.663.25Bawah | 18 |
Apr 28 09:00 LA Galaxy -vs- Portland Timbers | ||
1.793.00Atas | 2.093.00Bawah | 18 |
Apr 28 09:00 LA Galaxy -vs- Portland Timbers | ||
2.093.25Atas | 1.793.25Bawah | 18 |
Apr 28 09:00 LA Galaxy -vs- Portland Timbers | ||
2.313.50Atas | 1.643.50Bawah | 18 |
Apr 28 07:30 Santos -vs- Red Bull Bragantino | ||
---|---|---|
2.012.25Atas | 1.872.25Bawah | 18 |
Apr 28 07:30 Santos -vs- Red Bull Bragantino | ||
1.752.00Atas | 2.142.00Bawah | 18 |
Apr 28 07:30 Santos -vs- Red Bull Bragantino | ||
2.332.50Atas | 1.632.50Bawah | 18 |
Apr 28 08:15 CA Independiente -vs- Deportivo Riestra | ||
---|---|---|
1.892.00Atas | 1.992.00Bawah | 18 |
Apr 28 08:15 CA Independiente -vs- Deportivo Riestra | ||
2.262.25Atas | 1.672.25Bawah | 18 |
Apr 28 08:15 CA Independiente -vs- Deportivo Riestra | ||
1.671.75Atas | 2.261.75Bawah | 18 |
Apr 28 07:00 FC Juarez -vs- Pumas U.N.A.M. | ||
---|---|---|
2.072.25Atas | 1.812.25Bawah | 18 |
Apr 28 07:00 FC Juarez -vs- Pumas U.N.A.M. | ||
1.752.00Atas | 2.142.00Bawah | 18 |
Apr 28 07:00 FC Juarez -vs- Pumas U.N.A.M. | ||
2.362.50Atas | 1.612.50Bawah | 18 |
Apr 28 09:30 Rayados Monterrey -vs- Pachuca | ||
1.922.75Atas | 1.962.75Bawah | 18 |
Apr 28 09:30 Rayados Monterrey -vs- Pachuca | ||
1.732.50Atas | 2.172.50Bawah | 18 |
Apr 28 09:30 Rayados Monterrey -vs- Pachuca | ||
2.233.00Atas | 1.693.00Bawah | 18 |
Apr 28 07:20 America de Cali -vs- Deportivo Cali | ||
---|---|---|
1.982.25Atas | 1.822.25Bawah | 12 |
Apr 28 09:30 Atletico Bucaramanga -vs- Millonarios Bogota | ||
2.012.00Atas | 1.792.00Bawah | 8 |
Apr 28 09:00 Mineros de Zacatecas -vs- Venados FC | ||
---|---|---|
1.862.75Atas | 1.942.75Bawah | 12 |
Apr 28 07:30 Club Bolivar -vs- Blooming | ||
---|---|---|
1.683.75Atas | 2.133.75Bawah | 10 |
Apr 28 07:00 Emelec Guayaquil -vs- Tecnico Universitario Ambato | ||
---|---|---|
1.832.00Atas | 1.972.00Bawah | 12 |
Apr 28 07:15 Sportivo Ameliano -vs- Libertad Asuncion | ||
---|---|---|
1.862.00Atas | 1.942.00Bawah | 12 |
Apr 28 07:00 Universitario Deportes -vs- UTC Cajamarca | ||
---|---|---|
1.973.00Atas | 1.833.00Bawah | 10 |
Apr 28 07:15 Colon de Santa Fe -vs- Defensores de Belgrano | ||
---|---|---|
1.841.50Atas | 1.961.50Bawah | 12 |
Apr 28 08:00 Academia Puerto Cabello -vs- Portuguesa FC | ||
---|---|---|
2.042.25Atas | 1.742.25Bawah | 12 |
Apr 28 08:00 Club Deportivo FAS -vs- CD Cacahuatique | ||
---|---|---|
1.892.00Atas | 1.892.00Bawah | 12 |
Apr 28 10:00 Vancouver Whitecaps II -vs- Ventura County FC | ||
---|---|---|
1.843.50Atas | 1.943.50Bawah | 12 |
Apr 28 07:00 Los Angeles FC -vs- St. Louis City SC | ||
---|---|---|
2.061.25Atas | 1.821.25Bawah | 18 |
Apr 28 07:00 Los Angeles FC -vs- St. Louis City SC | ||
1.621.00Atas | 2.351.00Bawah | 18 |
Apr 28 09:00 LA Galaxy -vs- Portland Timbers | ||
1.911.25Atas | 1.971.25Bawah | 18 |
Apr 28 09:00 LA Galaxy -vs- Portland Timbers | ||
2.351.50Atas | 1.621.50Bawah | 18 |
Apr 28 07:30 Santos -vs- Red Bull Bragantino | ||
---|---|---|
1.720.75Atas | 2.190.75Bawah | 18 |
Apr 28 07:30 Santos -vs- Red Bull Bragantino | ||
2.231.00Atas | 1.691.00Bawah | 18 |
Apr 28 08:15 CA Independiente -vs- Deportivo Riestra | ||
---|---|---|
1.850.75Atas | 2.010.75Bawah | 18 |
Apr 28 08:15 CA Independiente -vs- Deportivo Riestra | ||
2.421.00Atas | 1.561.00Bawah | 18 |
Apr 28 07:00 FC Juarez -vs- Pumas U.N.A.M. | ||
---|---|---|
1.720.75Atas | 2.160.75Bawah | 18 |
Apr 28 07:00 FC Juarez -vs- Pumas U.N.A.M. | ||
2.251.00Atas | 1.661.00Bawah | 18 |
Apr 28 09:30 Rayados Monterrey -vs- Pachuca | ||
1.721.00Atas | 2.161.00Bawah | 18 |
Apr 28 09:30 Rayados Monterrey -vs- Pachuca | ||
2.161.25Atas | 1.721.25Bawah | 18 |
Apr 28 07:20 America de Cali -vs- Deportivo Cali | ||
---|---|---|
1.680.75Atas | 2.130.75Bawah | 12 |
Apr 28 09:00 Mineros de Zacatecas -vs- Venados FC | ||
---|---|---|
2.091.25Atas | 1.711.25Bawah | 12 |
Apr 28 07:30 Club Bolivar -vs- Blooming | ||
---|---|---|
2.001.75Atas | 1.801.75Bawah | 10 |
Apr 28 07:00 Emelec Guayaquil -vs- Tecnico Universitario Ambato | ||
---|---|---|
1.760.75Atas | 2.040.75Bawah | 12 |
Apr 28 07:15 Sportivo Ameliano -vs- Libertad Asuncion | ||
---|---|---|
1.810.75Atas | 1.990.75Bawah | 12 |
Apr 28 07:00 Universitario Deportes -vs- UTC Cajamarca | ||
---|---|---|
1.961.25Atas | 1.841.25Bawah | 10 |
Apr 28 07:15 Colon de Santa Fe -vs- Defensores de Belgrano | ||
---|---|---|
1.810.50Atas | 1.990.50Bawah | 12 |
Apr 28 08:00 Academia Puerto Cabello -vs- Portuguesa FC | ||
---|---|---|
1.730.75Atas | 2.050.75Bawah | 12 |
Apr 28 08:00 Club Deportivo FAS -vs- CD Cacahuatique | ||
---|---|---|
1.840.75Atas | 1.940.75Bawah | 12 |
Apr 28 10:00 Vancouver Whitecaps II -vs- Ventura County FC | ||
---|---|---|
1.891.50Atas | 1.891.50Bawah | 12 |
Apr 28 07:00 Los Angeles FC -vs- St. Louis City SC | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 18 |
Apr 28 09:00 LA Galaxy -vs- Portland Timbers | ||
1.95Ganjil | 1.93Genap | 18 |
Apr 28 07:30 Santos -vs- Red Bull Bragantino | ||
---|---|---|
1.97Ganjil | 1.91Genap | 18 |
Apr 28 08:15 CA Independiente -vs- Deportivo Riestra | ||
---|---|---|
1.97Ganjil | 1.91Genap | 18 |
Apr 28 07:00 FC Juarez -vs- Pumas U.N.A.M. | ||
---|---|---|
1.97Ganjil | 1.91Genap | 18 |
Apr 28 09:30 Rayados Monterrey -vs- Pachuca | ||
1.95Ganjil | 1.93Genap | 18 |
Apr 28 07:20 America de Cali -vs- Deportivo Cali | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.91Genap | 12 |
Apr 28 09:30 Atletico Bucaramanga -vs- Millonarios Bogota | ||
1.97Ganjil | 1.89Genap | 8 |
Apr 28 09:00 Mineros de Zacatecas -vs- Venados FC | ||
---|---|---|
1.93Ganjil | 1.93Genap | 12 |
Apr 28 07:30 Club Bolivar -vs- Blooming | ||
---|---|---|
1.93Ganjil | 1.93Genap | 10 |
Apr 28 07:00 Emelec Guayaquil -vs- Tecnico Universitario Ambato | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Apr 28 07:15 Sportivo Ameliano -vs- Libertad Asuncion | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Apr 28 07:00 Universitario Deportes -vs- UTC Cajamarca | ||
---|---|---|
1.93Ganjil | 1.93Genap | 10 |
Apr 28 07:15 Colon de Santa Fe -vs- Defensores de Belgrano | ||
---|---|---|
2.00Ganjil | 1.86Genap | 12 |
Apr 28 08:00 Academia Puerto Cabello -vs- Portuguesa FC | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Apr 28 08:00 Club Deportivo FAS -vs- CD Cacahuatique | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Apr 28 10:00 Vancouver Whitecaps II -vs- Ventura County FC | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.92Genap | 12 |
Apr 28 07:00 Los Angeles FC -vs- St. Louis City SC | ||||
---|---|---|---|---|
4.080 - 1 | 2.082 - 3 | 2.704 - 6 | 18.507 Dan Lebih | 18 |
Apr 28 09:00 LA Galaxy -vs- Portland Timbers | ||||
4.690 - 1 | 2.172 - 3 | 2.544 - 6 | 12.007 Dan Lebih | 18 |
Apr 28 07:30 Santos -vs- Red Bull Bragantino | ||||
---|---|---|---|---|
2.530 - 1 | 1.982 - 3 | 4.214 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 18 |
Apr 28 08:15 CA Independiente -vs- Deportivo Riestra | ||||
---|---|---|---|---|
2.510 - 1 | 1.922 - 3 | 4.484 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 18 |
Apr 28 07:00 FC Juarez -vs- Pumas U.N.A.M. | ||||
---|---|---|---|---|
2.510 - 1 | 1.982 - 3 | 4.244 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 18 |
Apr 28 09:30 Rayados Monterrey -vs- Pachuca | ||||
3.650 - 1 | 2.032 - 3 | 2.924 - 6 | 23.007 Dan Lebih | 18 |
Apr 28 07:20 America de Cali -vs- Deportivo Cali | ||||
---|---|---|---|---|
2.460 - 1 | 1.922 - 3 | 3.864 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 12 |
Apr 28 09:30 Atletico Bucaramanga -vs- Millonarios Bogota | ||||
2.110 - 1 | 1.972 - 3 | 4.684 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 8 |
Apr 28 09:00 Mineros de Zacatecas -vs- Venados FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.480 - 1 | 1.972 - 3 | 2.754 - 6 | 22.007 Dan Lebih | 12 |
Apr 28 07:30 Club Bolivar -vs- Blooming | ||||
---|---|---|---|---|
7.500 - 1 | 2.742 - 3 | 1.914 - 6 | 5.407 Dan Lebih | 10 |
Apr 28 07:00 Emelec Guayaquil -vs- Tecnico Universitario Ambato | ||||
---|---|---|---|---|
2.280 - 1 | 1.942 - 3 | 4.244 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 12 |
Apr 28 07:15 Sportivo Ameliano -vs- Libertad Asuncion | ||||
---|---|---|---|---|
2.240 - 1 | 1.942 - 3 | 4.324 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 12 |
Apr 28 07:00 Universitario Deportes -vs- UTC Cajamarca | ||||
---|---|---|---|---|
3.950 - 1 | 2.022 - 3 | 2.524 - 6 | 17.507 Dan Lebih | 10 |
Apr 28 07:15 Colon de Santa Fe -vs- Defensores de Belgrano | ||||
---|---|---|---|---|
1.960 - 1 | 1.982 - 3 | 5.404 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 12 |
Apr 28 08:00 Academia Puerto Cabello -vs- Portuguesa FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.280 - 1 | 1.862 - 3 | 3.774 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 12 |
Apr 28 08:00 Club Deportivo FAS -vs- CD Cacahuatique | ||||
---|---|---|---|---|
2.120 - 1 | 1.892 - 3 | 4.114 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 12 |
Apr 28 10:00 Vancouver Whitecaps II -vs- Ventura County FC | ||||
---|---|---|---|---|
5.300 - 1 | 2.292 - 3 | 2.054 - 6 | 6.907 Dan Lebih | 12 |
Apr 28 07:00 Los Angeles FC -vs- St. Louis City SC | ||
---|---|---|
Los Angeles FC | Seri | St. Louis City SC |
8.201 - 08.402 - 07.302 - 113.003 - 011.003 - 121.003 - 2 26.004 - 022.004 - 140.004 - 2130.004 - 3 | 16.000 - 07.901 - 115.502 - 265.003 - 3225.004 - 414.00AOS | 17.000 - 136.000 - 217.001 - 2115.000 - 355.001 - 350.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4215.002 - 4225.003 - 4 |
Apr 28 09:00 LA Galaxy -vs- Portland Timbers | ||
LA Galaxy | Seri | Portland Timbers |
11.001 - 012.502 - 08.202 - 121.003 - 014.003 - 118.503 - 2 50.004 - 032.004 - 142.004 - 285.004 - 3 | 19.000 - 07.401 - 111.502 - 236.003 - 3215.004 - 416.50AOS | 14.500 - 122.000 - 211.501 - 250.000 - 325.001 - 326.002 - 3150.000 - 480.001 - 480.002 - 4120.003 - 4 |
Apr 28 07:30 Santos -vs- Red Bull Bragantino | ||
---|---|---|
Santos | Seri | Red Bull Bragantino |
6.001 - 09.602 - 09.002 - 122.003 - 021.003 - 140.003 - 2 75.004 - 070.004 - 1130.004 - 2225.004 - 3 | 7.600 - 05.801 - 118.002 - 2115.003 - 3225.004 - 460.00AOS | 8.200 - 117.500 - 212.501 - 255.000 - 340.001 - 360.002 - 3225.000 - 4170.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
Apr 28 08:15 CA Independiente -vs- Deportivo Riestra | ||
---|---|---|
CA Independiente | Seri | Deportivo Riestra |
4.311 - 05.702 - 09.202 - 111.503 - 017.503 - 160.003 - 2 29.004 - 046.004 - 1155.004 - 2225.004 - 3 | 6.500 - 07.401 - 134.002 - 2205.003 - 3225.004 - 438.00AOS | 12.000 - 144.000 - 227.001 - 2225.000 - 3145.001 - 3185.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
Apr 28 07:00 FC Juarez -vs- Pumas U.N.A.M. | ||
---|---|---|
FC Juarez | Seri | Pumas U.N.A.M. |
6.701 - 012.002 - 010.002 - 132.003 - 027.003 - 146.003 - 2 115.004 - 095.004 - 1160.004 - 2225.004 - 3 | 7.500 - 05.701 - 117.502 - 2105.003 - 3225.004 - 470.00AOS | 7.000 - 113.000 - 210.501 - 236.000 - 330.001 - 348.002 - 3140.000 - 4115.001 - 4175.002 - 4225.003 - 4 |
Apr 28 09:30 Rayados Monterrey -vs- Pachuca | ||
Rayados Monterrey | Seri | Pachuca |
8.601 - 010.502 - 08.002 - 120.003 - 015.003 - 122.003 - 2 50.004 - 038.004 - 155.004 - 2130.004 - 3 | 13.500 - 06.601 - 113.002 - 250.003 - 3225.004 - 424.00AOS | 12.000 - 121.000 - 211.501 - 255.000 - 332.001 - 334.002 - 3200.000 - 4110.001 - 4120.002 - 4205.003 - 4 |
Apr 28 07:20 America de Cali -vs- Deportivo Cali | ||
---|---|---|
America de Cali | Seri | Deportivo Cali |
5.201 - 07.202 - 07.902 - 115.003 - 016.503 - 138.003 - 2 42.004 - 046.004 - 1100.004 - 2200.004 - 3 | 7.500 - 06.101 - 120.002 - 2135.003 - 3200.004 - 442.00AOS | 9.600 - 124.000 - 215.501 - 295.000 - 360.001 - 375.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Apr 28 09:30 Atletico Bucaramanga -vs- Millonarios Bogota | ||
Atletico Bucaramanga | Seri | Millonarios Bogota |
4.981 - 08.402 - 09.402 - 121.003 - 024.003 - 155.003 - 2 75.004 - 080.004 - 1180.004 - 2200.004 - 3 | 5.800 - 05.601 - 122.002 - 2175.003 - 3200.004 - 480.00AOS | 7.100 - 117.500 - 214.001 - 265.000 - 350.001 - 380.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Apr 28 09:00 Mineros de Zacatecas -vs- Venados FC | ||
---|---|---|
Mineros de Zacatecas | Seri | Venados FC |
7.001 - 07.302 - 07.002 - 111.503 - 011.003 - 123.003 - 2 24.004 - 023.004 - 146.004 - 2160.004 - 3 | 13.500 - 07.401 - 116.502 - 275.003 - 3175.004 - 415.50AOS | 15.500 - 136.000 - 217.501 - 2130.000 - 360.001 - 360.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Apr 28 07:00 Emelec Guayaquil -vs- Tecnico Universitario Ambato | ||
---|---|---|
Emelec Guayaquil | Seri | Tecnico Universitario Ambato |
5.401 - 08.802 - 09.002 - 121.003 - 022.003 - 144.003 - 2 70.004 - 070.004 - 1145.004 - 2200.004 - 3 | 6.600 - 05.601 - 119.502 - 2135.003 - 3200.004 - 470.00AOS | 7.400 - 117.000 - 213.001 - 255.000 - 344.001 - 365.002 - 3200.000 - 4195.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Apr 28 07:15 Sportivo Ameliano -vs- Libertad Asuncion | ||
---|---|---|
Sportivo Ameliano | Seri | Libertad Asuncion |
8.201 - 020.002 - 015.002 - 180.003 - 055.003 - 180.003 - 2 200.004 - 0200.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 6.400 - 05.801 - 121.002 - 2155.003 - 3200.004 - 460.00AOS | 5.000 - 17.700 - 28.601 - 218.000 - 320.001 - 346.002 - 355.000 - 460.001 - 4140.002 - 4200.003 - 4 |
Apr 28 07:00 Universitario Deportes -vs- UTC Cajamarca | ||
---|---|---|
Universitario Deportes | Seri | UTC Cajamarca |
6.501 - 04.992 - 010.502 - 15.703 - 012.003 - 148.003 - 2 8.804 - 018.004 - 175.004 - 2200.004 - 3 | 17.000 - 013.501 - 142.002 - 2180.003 - 3200.004 - 46.20AOS | 34.000 - 1145.000 - 255.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Apr 28 07:15 Colon de Santa Fe -vs- Defensores de Belgrano | ||
---|---|---|
Colon de Santa Fe | Seri | Defensores de Belgrano |
4.051 - 07.702 - 011.002 - 122.003 - 032.003 - 195.003 - 2 85.004 - 0125.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 4.210 - 06.001 - 134.002 - 2180.003 - 3200.004 - 4155.00AOS | 6.600 - 120.000 - 219.001 - 295.000 - 390.001 - 3160.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Apr 28 08:00 Academia Puerto Cabello -vs- Portuguesa FC | ||
---|---|---|
Academia Puerto Cabello | Seri | Portuguesa FC |
5.801 - 010.002 - 09.002 - 125.003 - 022.003 - 142.003 - 2 85.004 - 080.004 - 1140.004 - 2175.004 - 3 | 6.800 - 05.301 - 116.502 - 2105.003 - 3175.004 - 465.00AOS | 6.800 - 113.500 - 210.501 - 240.000 - 332.001 - 350.002 - 3165.000 - 4130.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Apr 28 08:00 Club Deportivo FAS -vs- CD Cacahuatique | ||
---|---|---|
Club Deportivo FAS | Seri | CD Cacahuatique |
4.631 - 07.002 - 08.402 - 116.003 - 019.003 - 146.003 - 2 50.004 - 060.004 - 1135.004 - 2175.004 - 3 | 6.000 - 05.701 - 121.002 - 2160.003 - 3175.004 - 460.00AOS | 8.000 - 121.000 - 215.501 - 285.000 - 360.001 - 385.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Apr 28 10:00 Vancouver Whitecaps II -vs- Ventura County FC | ||
---|---|---|
Vancouver Whitecaps II | Seri | Ventura County FC |
16.501 - 019.002 - 09.602 - 134.003 - 016.503 - 116.503 - 2 80.004 - 038.004 - 138.004 - 255.004 - 3 | 28.000 - 08.201 - 19.402 - 222.003 - 3115.004 - 410.00AOS | 16.000 - 117.500 - 29.001 - 228.000 - 315.001 - 315.502 - 365.000 - 434.001 - 434.002 - 455.003 - 4 |
Apr 28 07:00 Los Angeles FC -vs- St. Louis City SC | ||
---|---|---|
Los Angeles FC | Seri | St. Louis City SC |
3.031 - 06.602 - 016.002 - 121.003 - 050.003 - 1200.003 - 2 | 3.380 - 07.201 - 175.002 - 2200.003 - 346.00AOS | 6.700 - 132.000 - 234.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Apr 28 09:00 LA Galaxy -vs- Portland Timbers | ||
LA Galaxy | Seri | Portland Timbers |
3.951 - 09.602 - 015.502 - 136.003 - 055.003 - 1185.003 - 2 | 3.230 - 06.301 - 150.002 - 2200.003 - 355.00AOS | 5.200 - 117.000 - 220.001 - 285.000 - 3100.001 - 3200.002 - 3 |
Apr 28 07:30 Santos -vs- Red Bull Bragantino | ||
---|---|---|
Santos | Seri | Red Bull Bragantino |
