ယနေ့ (4) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 9 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 10 (0) | သောကြာနေ့ Apr 11 (0) | စနေနေ့ Apr 12 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-12.50စီချွမ် ယွမ်ဒါ (w) | 1.75+12.50Guangdong Dongguan Xintong Sheng (w) | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-11.50စီချွမ် ယွမ်ဒါ (w) | 1.85+11.50Guangdong Dongguan Xintong Sheng (w) | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ရှန်ဟိုင်း ရှာ့ခ် | ဂွမ်ဒေါင်း ဆောက်သမ်း တိုက်ဂါးစ် | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90-7.50ဘေဂျင်း ရွိုင်ရယ် ဖိုက်တာ | 1.80+7.50Shandong Kirin | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် | စီချွမ် ယွမ်ဒါ (w) | Guangdong Dongguan Xintong Sheng (w) | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရှန်ဟိုင်း ရှာ့ခ် -vs- ဂွမ်ဒေါင်း ဆောက်သမ်း တိုက်ဂါးစ် | ||
---|---|---|
1.85207.50ဂိုးပေါ်် | 1.85207.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရှန်ဟိုင်း ရှာ့ခ် -vs- ဂွမ်ဒေါင်း ဆောက်သမ်း တိုက်ဂါးစ် | ||
1.75206.50ဂိုးပေါ်် | 1.95206.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရှန်ဟိုင်း ရှာ့ခ် -vs- ဂွမ်ဒေါင်း ဆောက်သမ်း တိုက်ဂါးစ် | ||
2.01208.50ဂိုးပေါ်် | 1.70208.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘေဂျင်း ရွိုင်ရယ် ဖိုက်တာ -vs- Shandong Kirin | ||
2.25208.50ဂိုးပေါ်် | 1.79208.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘေဂျင်း ရွိုင်ရယ် ဖိုက်တာ -vs- Shandong Kirin | ||
1.95191.50ဂိုးပေါ်် | 1.75191.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘေဂျင်း ရွိုင်ရယ် ဖိုက်တာ -vs- Shandong Kirin | ||
1.85190.50ဂိုးပေါ်် | 1.85190.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘေဂျင်း ရွိုင်ရယ် ဖိုက်တာ -vs- Shandong Kirin | ||
1.70189.50ဂိုးပေါ်် | 2.01189.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် Hunan University of Technology BC -vs- Southwest Jiaotong University BC | ||
---|---|---|
1.85184.50ဂိုးပေါ်် | 1.85184.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် စီချွမ် ယွမ်ဒါ (w) -vs- Guangdong Dongguan Xintong Sheng (w) | ||
---|---|---|
1.75164.50ဂိုးပေါ်် | 1.95164.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် စီချွမ် ယွမ်ဒါ (w) -vs- Guangdong Dongguan Xintong Sheng (w) | ||
1.85165.50ဂိုးပေါ်် | 1.85165.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် စီချွမ် ယွမ်ဒါ (w) -vs- Guangdong Dongguan Xintong Sheng (w) | ||
2.09166.50ဂိုးပေါ်် | 1.65166.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရှန်ဟိုင်း ရှာ့ခ် -vs- ဂွမ်ဒေါင်း ဆောက်သမ်း တိုက်ဂါးစ် | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘေဂျင်း ရွိုင်ရယ် ဖိုက်တာ -vs- Shandong Kirin | ||
1.8592.50ဂိုးပေါ်် | 1.8592.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် စီချွမ် ယွမ်ဒါ (w) -vs- Guangdong Dongguan Xintong Sheng (w) | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရှန်ဟိုင်း ရှာ့ခ် -vs- ဂွမ်ဒေါင်း ဆောက်သမ်း တိုက်ဂါးစ် | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘေဂျင်း ရွိုင်ရယ် ဖိုက်တာ -vs- Shandong Kirin | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် Hunan University of Technology BC -vs- Southwest Jiaotong University BC | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် စီချွမ် ယွမ်ဒါ (w) -vs- Guangdong Dongguan Xintong Sheng (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရှန်ဟိုင်း ရှာ့ခ် -vs- ဂွမ်ဒေါင်း ဆောက်သမ်း တိုက်ဂါးစ် | ||
---|---|---|
2.01မ | 1.70စုံ | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘေဂျင်း ရွိုင်ရယ် ဖိုက်တာ -vs- Shandong Kirin | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် စီချွမ် ယွမ်ဒါ (w) -vs- Guangdong Dongguan Xintong Sheng (w) | ||
---|---|---|
2.09မ | 1.65စုံ | 14 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။