Apr 7 14:30 | 4.18e-Hungary | 3.64Desenhar | 1.57e-Portugal | 19 | |
Apr 7 14:30 | 2.01e-England | 3.67Desenhar | 2.62e-France | 19 |
Apr 7 14:30 | 1.99e-Napoli | 3.41Desenhar | 2.82e-Ajax | 19 | |
Apr 7 14:30 | 1.74e-Liverpool | 4.10Desenhar | 3.01e-Tottenham Hotspur | 19 |
Apr 7 14:30 | 2.00+0.75e-Hungary | 1.76-0.75e-Portugal | 19 | |
Apr 7 14:30 | 1.72+1.00e-Hungary | 2.04-1.00e-Portugal | 19 | |
Apr 7 14:30 | 2.23+0.50e-Hungary | 1.57-0.50e-Portugal | 19 | |
Apr 7 14:30 | 1.79-0.25e-England | 1.97+0.25e-France | 19 | |
Apr 7 14:30 | 2.01-0.50e-England | 1.75+0.50e-France | 19 | |
Apr 7 14:30 | 2.25-0.75e-England | 1.56+0.75e-France | 19 |
Apr 8 03:00 | 6.40Cidade de Leicester | 4.30Desenhar | 1.44Newcastle United | 28 |
Apr 8 02:45 | 2.78Bolonha | 2.92Desenhar | 2.63Napoli | 28 |
Apr 8 03:00 | 2.75Leganés | 2.93Desenhar | 2.65Osasuna | 30 |
Apr 9 **:** | 2.36Arsenal | 3.02Desenhar | 2.88Real Madrid | 19 | |
Apr 10 **:** | 1.37Paris Saint-Germain | 4.57Desenhar | 6.40Vila Aston | 19 |
Apr 8 02:45 | 2.040.00Bolonha | 1.880.00Napoli | 28 | |
Apr 8 02:45 | 1.71+0.25Bolonha | 2.26-0.25Napoli | 28 | |
Apr 8 02:45 | 2.56-0.25Bolonha | 1.56+0.25Napoli | 28 | |
Apr 8 02:45 | 1.53+0.50Bolonha | 2.63-0.50Napoli | 28 |
Apr 8 03:00 | 1.880.00Leganés | 2.040.00Osasuna | 30 | |
Apr 8 03:00 | 2.36-0.25Leganés | 1.65+0.25Osasuna | 30 | |
Apr 8 03:00 | 1.62+0.25Leganés | 2.42-0.25Osasuna | 30 | |
Apr 8 03:00 | 2.75-0.50Leganés | 1.49+0.50Osasuna | 30 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?