Today (20) | Sexta-feira Apr 25 (0) | Sábado Apr 26 (0) | Domingo Apr 27 (0) | Segunda-feira Apr 28 (0) | Terça-feira Apr 29 (0) | Quarta-feira Apr 30 (0) | Mais (0) |
Apr 25 03:00 | 1.40e-Netherlands | 4.34Desenhar | 4.80e-Germany | 19 | |
Apr 25 03:00 | 1.63e-Belgium | 4.06Desenhar | 3.44e-Italy | 19 | |
Apr 25 03:15 | 4.28e-Spain | 4.70Desenhar | 1.42e-France | 19 | |
Apr 25 03:15 | 2.38e-Denmark | 3.48Desenhar | 2.25e-Poland | 19 | |
Apr 25 03:30 | 2.50e-England | 3.54Desenhar | 2.13e-Netherlands | 19 | |
Apr 25 03:30 | 4.94e-Finland | 4.21Desenhar | 1.40e-Argentina | 19 | |
Apr 25 03:45 | 1.90e-Croatia | 3.41Desenhar | 3.02e-Portugal | 19 | |
Apr 25 03:45 | 1.20e-France | 5.40Desenhar | 7.10e-Hungary | 18 | |
Apr 25 04:00 | 1.97e-Netherlands | 3.50Desenhar | 2.80e-England | 19 | |
Apr 25 04:00 | 2.19e-Poland | 3.55Desenhar | 2.42e-Italy | 19 | |
Apr 25 04:30 | 2.04e-Argentina | 3.67Desenhar | 2.57e-Spain | 19 | |
Apr 25 04:30 | 1.87e-Croatia | 3.52Desenhar | 3.01e-Wales | 19 | |
Apr 25 04:45 | 2.94e-Portugal | 3.75Desenhar | 1.84e-England | 19 | |
Apr 25 04:45 | 1.89e-Denmark | 3.47Desenhar | 2.99e-Germany | 19 | |
Apr 25 05:00 | 2.07e-Belgium | 3.85Desenhar | 2.44e-France | 19 | |
Apr 25 05:00 | 2.57e-Spain | 3.54Desenhar | 2.08e-Poland | 19 |
Apr 25 03:00 | 2.02e-Netherlands | 2.58Desenhar | 3.72e-Germany | 19 | |
Apr 25 03:00 | 2.28e-Belgium | 2.89Desenhar | 2.73e-Italy | 19 | |
Apr 25 03:15 | 3.96e-Spain | 3.06Desenhar | 1.75e-France | 19 | |
Apr 25 03:15 | 2.79e-Denmark | 2.60Desenhar | 2.44e-Poland | 19 | |
Apr 25 03:30 | 2.80e-England | 2.64Desenhar | 2.40e-Netherlands | 19 | |
Apr 25 03:30 | 4.69e-Finland | 2.58Desenhar | 1.82e-Argentina | 19 | |
Apr 25 03:45 | 2.57e-Croatia | 2.40Desenhar | 2.90e-Portugal | 19 | |
Apr 25 03:45 | 1.80e-France | 2.70Desenhar | 4.44e-Hungary | 18 | |
Apr 25 04:00 | 2.49e-Netherlands | 2.62Desenhar | 2.72e-England | 19 | |
Apr 25 04:00 | 2.65e-Poland | 2.54Desenhar | 2.62e-Italy | 19 | |
Apr 25 04:30 | 2.46e-Argentina | 2.67Desenhar | 2.70e-Spain | 19 | |
Apr 25 04:30 | 2.51e-Croatia | 2.46Desenhar | 2.88e-Wales | 19 | |
Apr 25 04:45 | 3.11e-Portugal | 2.76Desenhar | 2.13e-England | 19 | |
Apr 25 04:45 | 2.29e-Denmark | 2.51Desenhar | 3.14e-Germany | 19 | |
Apr 25 05:00 | 2.38e-Belgium | 2.97Desenhar | 2.53e-France | 19 | |
Apr 25 05:00 | 2.90e-Spain | 2.55Desenhar | 2.40e-Poland | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?